Cjenik / Pricelist / Preisliste
Cjenik generiran za: 2026-11-19 | Broj karata: 138
| Naziv karte | Tip, povratna | Početna i završna stanica | Linija | Cijena EUR |
|---|---|---|---|---|
| BEOGRAD - PULA | Obična, NE | Beograd - Pula | Beograd (20:00) - Pula (05:40) | 62,00 € 10.09.2026 - 62,00 |
| BEOGRAD - PULA | Dječja, NE | Beograd - Pula | Beograd (20:00) - Pula (05:40) | 31,00 € 10.09.2026 - 31,00 |
| BEOGRAD - RIJEKA | Obična, NE | Beograd - Rijeka | Beograd (20:00) - Pula (05:40) | 58,00 € 10.09.2026 - 58,00 |
| BEOGRAD - RIJEKA | Dječja, NE | Beograd - Rijeka | Beograd (20:00) - Pula (05:40) | 29,00 € 10.09.2026 - 29,00 |
| BEOGRAD - ROVINJ | Obična, NE | Beograd - Rovinj | Beograd (20:00) - Pula (05:40) | 62,00 € 10.09.2026 - 62,00 |
| BEOGRAD - ROVINJ | Dječja, NE | Beograd - Rovinj | Beograd (20:00) - Pula (05:40) | 31,00 € 10.09.2026 - 31,00 |
| BUZET - MESTRE | Obična, NE | Buzet - Mestre | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 65,00 € 10.09.2026 - 65,00 |
| BUZET - PAZIN | Obična, NE | Buzet - Pazin | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 6,64 € 10.09.2026 - 6,64 |
| BUZET - TRIESTE | Obična, NE | Buzet - Trieste | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 40,00 € 10.09.2026 - 40,00 |
| BUZET - VENEZIA | Obična, NE | Buzet - Venezia | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 70,00 € 10.09.2026 - 70,00 |
| JELAH - PULA | Obična, NE | Jelah ( Euro-metali ) - Pula | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 56,00 € 10.09.2026 - 55,00 |
| JELAH - PULA djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Jelah ( Euro-metali ) - Pula | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 36,40 € 10.09.2026 - 35,75 |
| JELAH - RIJEKA | Obična, NE | Jelah ( Euro-metali ) - Rijeka | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 54,00 € 10.09.2026 - 53,00 |
| JELAH - RIJEKA djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Jelah ( Euro-metali ) - Rijeka | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 35,10 € 10.09.2026 - 34,45 |
| JELAH - ZAGREB | Obična, NE | Jelah ( Euro-metali ) - Zagreb | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 41,00 € 10.09.2026 - 40,00 |
| JELAH - ZAGREB djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Jelah ( Euro-metali ) - Zagreb | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 26,65 € 10.09.2026 - 26,00 |
| KAKANJ - PULA | Obična, NE | Kakanj - Pula | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 61,00 € 10.09.2026 - 60,00 |
| KAKANJ - PULA djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Kakanj - Pula | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 39,65 € 10.09.2026 - 39,00 |
| KAKANJ - RIJEKA | Obična, NE | Kakanj - Rijeka | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 59,00 € 10.09.2026 - 58,00 |
| KAKANJ - RIJEKA djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Kakanj - Rijeka | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 38,35 € 10.09.2026 - 37,70 |
| KAKANJ - ZAGREB | Obična, NE | Kakanj - Zagreb | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 44,00 € 10.09.2026 - 43,00 |
| KAKANJ - ZAGREB djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Kakanj - Zagreb | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 28,60 € 10.09.2026 - 27,95 |
| MAGLAJ - PULA | Obična, NE | Maglaj - Pula | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 56,00 € 10.09.2026 - 55,00 |
| MAGLAJ - PULA djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Maglaj - Pula | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 36,40 € 10.09.2026 - 35,75 |
| MAGLAJ - RIJEKA | Obična, NE | Maglaj - Rijeka | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 54,00 € 10.09.2026 - 53,00 |
| MAGLAJ - RIJEKA djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Maglaj - Rijeka | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 35,10 € 10.09.2026 - 34,45 |
| MAGLAJ - ZAGREB | Obična, NE | Maglaj - Zagreb | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 41,00 € 10.09.2026 - 40,00 |
| MAGLAJ - ZAGREB djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Maglaj - Zagreb | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 26,65 € 10.09.2026 - 26,00 |
| MEDULIN - MESTRE | Obična, NE | Medulin - Mestre | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 65,00 € 10.09.2026 - 65,00 |
| MEDULIN - TRST | Obična, NE | Medulin - Trieste | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 40,00 € 10.09.2026 - 40,00 |
| MEDULIN - VENEZIA | Obična, NE | Medulin - Venezia | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 70,00 € 10.09.2026 - 70,00 |
| MESTRE - BUZET | Obična, NE | Mestre - Buzet | Venezia (11:00) - Pazin (16:30) - Pula (17:25)- Medulin (17:35) | 65,00 € 10.09.2026 - 65,00 |
| MESTRE - MEDULIN | Obična, NE | Mestre - Medulin | Venezia (11:00) - Pazin (16:30) - Pula (17:25)- Medulin (17:35) | 65,00 € 10.09.2026 - 65,00 |
| MESTRE - PAZIN | Obična, NE | Mestre - Pazin | Venezia (11:00) - Pazin (16:30) - Pula (17:25)- Medulin (17:35) | 55,00 € 10.09.2026 - 55,00 |
| MESTRE - PULA | Obična, NE | Mestre - Pula | Venezia (11:00) - Pula (16:00) | 55,00 € 10.09.2026 - 55,00 |
| MESTRE - ROVINJ | Obična, NE | Mestre - Rovinj | Venezia (11:10) - Rovinj (15:45) | 55,00 € 10.09.2026 - 55,00 |
| PAZIN - BUZET | Obična, NE | Pazin - Buzet | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 6,64 € 10.09.2026 - 6,64 |
| PAZIN - MESTRE | Obična, NE | Pazin - Mestre | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 65,00 € 10.09.2026 - 65,00 |
| PAZIN - TRIESTE | Obična, NE | Pazin - Trieste | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 40,00 € 10.09.2026 - 40,00 |
| PAZIN - VENEZIA | Obična, NE | Pazin - Venezia | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 70,00 € 10.09.2026 - 70,00 |
| PULA - BEOGRAD | Obična, NE | Pula - Beograd | Pula (20:00) - Beograd (05:45) | 62,00 € 10.09.2026 - 62,00 |
| PULA - BEOGRAD | Dječja, NE | Pula - Beograd | Pula (20:00) - Beograd (05:45) | 31,00 € 10.09.2026 - 31,00 |
| PULA - BUZET | Obična, NE | Pula - Buzet | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 11,95 € 10.09.2026 - 11,95 |
| PULA - JELAH | Obična, NE | Pula - Jelah ( Euro-metali ) | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 56,00 € 10.09.2026 - 55,00 |
| PULA - JELAH djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Pula - Jelah ( Euro-metali ) | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 36,40 € 10.09.2026 - 35,75 |
| PULA - KAKANJ | Obična, NE | Pula - Kakanj | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 61,00 € 10.09.2026 - 60,00 |
| PULA - KAKANJ djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Pula - Kakanj | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 39,65 € 10.09.2026 - 39,00 |
| PULA - MAGLAJ | Obična, NE | Pula - Maglaj | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 56,00 € 10.09.2026 - 55,00 |
| PULA - MAGLAJ djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Pula - Maglaj | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 36,40 € 10.09.2026 - 35,75 |
| PULA - MESTRE | Obična, NE | Pula - Mestre | Pula (06:25) - Venezia (10:45) | 55,00 € 10.09.2026 - 55,00 |
| PULA - SARAJEVO | Obična, NE | Pula - Sarajevo | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 61,00 € 10.09.2026 - 60,00 |
| PULA - SARAJEVO djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Pula - Sarajevo | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 39,65 € 10.09.2026 - 39,00 |
| PULA - TRST | Obična, NE | Pula - Trieste | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45), Pula (06:25) - Venezia (10:45) | 30,00 € 10.09.2026 - 30,00 |
| PULA - VENEZIA | Obična, NE | Pula - Venezia | Pula (06:25) - Venezia (10:45) | 60,00 € 10.09.2026 - 60,00 |
| PULA - VISOKO | Obična, NE | Pula - Visoko | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 61,00 € 10.09.2026 - 60,00 |
| PULA - VISOKO djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Pula - Visoko | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 39,65 € 10.09.2026 - 39,00 |
| PULA - ZENICA | Obična, NE | Pula - Zenica | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 56,00 € 10.09.2026 - 55,00 |
| PULA - ZENICA djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Pula - Zenica | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 36,40 € 10.09.2026 - 35,75 |
| PULA - ZEPCE | Obična, NE | Pula - Zepce | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 56,00 € 10.09.2026 - 55,00 |
| PULA - ZEPCE djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Pula - Zepce | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 36,40 € 10.09.2026 - 35,75 |
| RIJEKA - BEOGRAD | Obična, NE | Rijeka - Beograd | Pula (20:00) - Beograd (05:45) | 58,00 € 10.09.2026 - 58,00 |
| RIJEKA - BEOGRAD | Dječja, NE | Rijeka - Beograd | Pula (20:00) - Beograd (05:45) | 29,00 € 10.09.2026 - 29,00 |
| RIJEKA - JELAH | Obična, NE | Rijeka - Jelah ( Euro-metali ) | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 54,00 € 10.09.2026 - 53,00 |
| RIJEKA - JELAH djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Rijeka - Jelah ( Euro-metali ) | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 35,10 € 10.09.2026 - 34,45 |
| RIJEKA - KAKANJ | Obična, NE | Rijeka - Kakanj | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 59,00 € 10.09.2026 - 58,00 |
| RIJEKA - KAKANJ djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Rijeka - Kakanj | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 38,35 € 10.09.2026 - 37,70 |
| RIJEKA - MAGLAJ | Obična, NE | Rijeka - Maglaj | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 54,00 € 10.09.2026 - 53,00 |
| RIJEKA - MAGLAJ djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Rijeka - Maglaj | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 35,10 € 10.09.2026 - 34,45 |
| RIJEKA - SARAJEVO | Obična, NE | Rijeka - Sarajevo | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 59,00 € 10.09.2026 - 58,00 |
| RIJEKA - SARAJEVO djeca do 11 godina | Dječja, NE | Rijeka - Sarajevo | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 38,35 € 10.09.2026 - 37,70 |
| RIJEKA - VISOKO | Obična, NE | Rijeka - Visoko | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 59,00 € 10.09.2026 - 58,00 |
| RIJEKA - VISOKO djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Rijeka - Visoko | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 38,35 € 10.09.2026 - 37,70 |
| RIJEKA - ZENICA | Obična, NE | Rijeka - Zenica | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 54,00 € 10.09.2026 - 53,00 |
| RIJEKA - ZENICA djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Rijeka - Zenica | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 35,10 € 10.09.2026 - 34,45 |
| RIJEKA - ZEPCE | Obična, NE | Rijeka - Zepce | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 54,00 € 10.09.2026 - 53,00 |
| RIJEKA - ZEPCE djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Rijeka - Zepce | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 35,10 € 10.09.2026 - 34,45 |
| ROVINJ - BEOGRAD | Obična, NE | Rovinj - Beograd | Pula (20:00) - Beograd (05:45) | 62,00 € 10.09.2026 - 62,00 |
| ROVINJ - BEOGRAD | Dječja, NE | Rovinj - Beograd | Pula (20:00) - Beograd (05:45) | 31,00 € 10.09.2026 - 31,00 |
| ROVINJ - MESTRE | Obična, NE | Rovinj - Mestre | Rovinj (06:30) - Venezia (10:50) | 55,00 € 10.09.2026 - 55,00 |
| ROVINJ - TRIESTE | Obična, NE | Rovinj - Trieste | Rovinj (06:30) - Venezia (10:50) | 30,00 € 10.09.2026 - 30,00 |
| ROVINJ - VENEZIA | Obična, NE | Rovinj - Venezia | Rovinj (06:30) - Venezia (10:50) | 60,00 € 10.09.2026 - 60,00 |
| SARAJEVO - PULA | Obična, NE | Sarajevo - Pula | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 61,00 € 10.09.2026 - 60,00 |
| SARAJEVO - PULA djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Sarajevo - Pula | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 39,65 € 10.09.2026 - 37,00 |
| SARAJEVO - RIJEKA | Obična, NE | Sarajevo - Rijeka | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 59,00 € 10.09.2026 - 58,00 |
| SARAJEVO - RIJEKA | Dječja, NE | Sarajevo - Rijeka | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 38,35 € 10.09.2026 - 37,70 |
| SARAJEVO - ZAGREB | Obična, NE | Sarajevo - Zagreb | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 44,00 € 10.09.2026 - 43,00 |
| SARAJEVO - ZAGREB djeca do 11 godina | Dječja, NE | Sarajevo - Zagreb | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 28,60 € 10.09.2026 - 27,95 |
| SVETVINCENAT - PAZIN | Obična, NE | Svetvinčenat - Pazin | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 3,32 € 10.09.2026 - 3,32 |
| TRIESTE - BUZET | Obična, NE | Trieste - Buzet | Venezia (11:00) - Pazin (16:30) - Pula (17:25)- Medulin (17:35) | 40,00 € 10.09.2026 - 40,00 |
| TRIESTE - MEDULIN | Obična, NE | Trieste - Medulin | Venezia (11:00) - Pazin (16:30) - Pula (17:25)- Medulin (17:35) | 40,00 € 10.09.2026 - 40,00 |
| TRIESTE - PAZIN | Obična, NE | Trieste - Pazin | Venezia (11:00) - Pazin (16:30) - Pula (17:25)- Medulin (17:35) | 40,00 € 10.09.2026 - 40,00 |
| TRIESTE - PULA | Obična, NE | Trieste - Pula | Venezia (11:00) - Pula (16:00) | 30,00 € 10.09.2026 - 30,00 |
| TRIESTE - ROVINJ | Obična, NE | Trieste - Rovinj | Venezia (11:10) - Rovinj (15:45) | 30,00 € 10.09.2026 - 30,00 |
| VENEZIA - BUZET | Obična, NE | Venezia - Buzet | Venezia (11:00) - Pazin (16:30) - Pula (17:25)- Medulin (17:35) | 70,00 € 10.09.2026 - 70,00 |
| VENEZIA - MEDULIN | Obična, NE | Venezia - Medulin | Venezia (11:00) - Pazin (16:30) - Pula (17:25)- Medulin (17:35) | 70,00 € 10.09.2026 - 70,00 |
| VENEZIA - PAZIN | Obična, NE | Venezia - Pazin | Venezia (11:00) - Pazin (16:30) - Pula (17:25)- Medulin (17:35) | 65,00 € 10.09.2026 - 65,00 |
| VENEZIA - PULA | Obična, NE | Venezia - Pula | Venezia (11:00) - Pula (16:00) | 60,00 € 10.09.2026 - 60,00 |
| VENEZIA - ROVINJ | Obična, NE | Venezia - Rovinj | Venezia (11:10) - Rovinj (15:45) | 60,00 € 10.09.2026 - 60,00 |
| VISOKO - PULA | Obična, NE | Visoko - Pula | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 61,00 € 10.09.2026 - 60,00 |
| VISOKO - PULA djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Visoko - Pula | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 39,65 € 10.09.2026 - 39,00 |
| VISOKO - RIJEKA | Obična, NE | Visoko - Rijeka | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 59,00 € 10.09.2026 - 58,00 |
| VISOKO - RIJEKA djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Visoko - Rijeka | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 38,35 € 10.09.2026 - 37,70 |
| VISOKO - ZAGREB | Obična, NE | Visoko - Zagreb | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 44,00 € 10.09.2026 - 43,00 |
| VISOKO - ZAGREB djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Visoko - Zagreb | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 28,60 € 10.09.2026 - 27,95 |
| VODNJAN - MESTRE | Obična, NE | Vodnjan - Mestre | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 55,00 € 10.09.2026 - 55,00 |
| VODNJAN - PAZIN | Obična, NE | Vodnjan - Pazin | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 6,64 € 10.09.2026 - 6,64 |
| VODNJAN - TRST | Obična, NE | Vodnjan - Trieste | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 30,00 € 10.09.2026 - 30,00 |
| VODNJAN - VENEZIA | Obična, NE | Vodnjan - Venezia | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 60,00 € 10.09.2026 - 60,00 |
| ZAGREB - JELAH | Obična, NE | Zagreb - Jelah ( Euro-metali ) | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 41,00 € 10.09.2026 - 40,00 |
| ZAGREB - JELAH djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Zagreb - Jelah ( Euro-metali ) | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 26,65 € 10.09.2026 - 26,00 |
| ZAGREB - KAKANJ | Obična, NE | Zagreb - Kakanj | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 44,00 € 10.09.2026 - 43,00 |
| ZAGREB - KAKANJ djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Zagreb - Kakanj | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 28,60 € 10.09.2026 - 27,95 |
| ZAGREB - MAGLAJ | Obična, NE | Zagreb - Maglaj | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 41,00 € 10.09.2026 - 40,00 |
| ZAGREB - MAGLAJ djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Zagreb - Maglaj | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 26,65 € 10.09.2026 - 26,00 |
| ZAGREB - SARAJEVO | Obična, NE | Zagreb - Sarajevo | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 44,00 € 10.09.2026 - 43,00 |
| ZAGREB - SARAJEVO djeca do 11 gpdina | Dječja, NE | Zagreb - Sarajevo | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 38,35 € 10.09.2026 - 27,95 |
| ZAGREB - VISOKO | Obična, NE | Zagreb - Visoko | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 44,00 € 10.09.2026 - 43,00 |
| ZAGREB - VISOKO djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Zagreb - Visoko | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 2.860,00 € 10.09.2026 - 27,95 |
| ZAGREB - ZENICA | Obična, NE | Zagreb - Zenica | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 41,00 € 10.09.2026 - 40,00 |
| ZAGREB - ZENICA djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Zagreb - Zenica | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 26,65 € 10.09.2026 - 26,00 |
| ZAGREB - ZEPCE | Obična, NE | Zagreb - Zepce | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 41,00 € 10.09.2026 - 40,00 |
| ZAGREB - ZEPCE djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Zagreb - Zepce | Pula (14:30) - Sarajevo (02:45) | 26,65 € 10.09.2026 - 26,00 |
| ZENICA - PULA | Obična, NE | Zenica - Pula | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 56,00 € 10.09.2026 - 55,00 |
| ZENICA - PULA djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Zenica - Pula | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 36,40 € 10.09.2026 - 35,75 |
| ZENICA - RIJEKA | Obična, NE | Zenica - Rijeka | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 54,00 € 10.09.2026 - 53,00 |
| ZENICA - RIJEKA djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Zenica - Rijeka | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 35,10 € 10.09.2026 - 34,45 |
| ZENICA - ZAGREB | Obična, NE | Zenica - Zagreb | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 41,00 € 10.09.2026 - 40,00 |
| ZENICA - ZAGREB djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Zenica - Zagreb | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 26,65 € 10.09.2026 - 26,00 |
| ZEPCE - PULA | Obična, NE | Zepce - Pula | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 56,00 € 10.09.2026 - 55,00 |
| ZEPCE - PULA djeca ( do 11 g) | Dječja, NE | Zepce - Pula | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 36,40 € 10.09.2026 - 35,75 |
| ZEPCE - RIJEKA | Obična, NE | Zepce - Rijeka | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 54,00 € 10.09.2026 - 53,00 |
| ZEPCE - RIJEKA djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Zepce - Rijeka | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 35,10 € 10.09.2026 - 34,45 |
| ZEPCE - ZAGREB | Obična, NE | Zepce - Zagreb | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 41,00 € 10.09.2026 - 40,00 |
| ZEPCE - ZAGREB djeca (do 11 g) | Dječja, NE | Zepce - Zagreb | Sarajevo (16:00) - Pula (04:30) | 26,65 € 10.09.2026 - 26,00 |
| ZMINJ - PAZIN | Obična, NE | Žminj - Pazin | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 3,32 € 10.09.2026 - 3,32 |
| ŽMINJ - MESTRE | Obična, NE | Žminj - Mestre | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 65,00 € 10.09.2026 - 65,00 |
| ŽMINJ - TRST | Obična, NE | Žminj - Trieste | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 40,00 € 10.09.2026 - 40,00 |
| ŽMINJ - VENEZIA | Obična, NE | Žminj - Venezia | Pula (05:30) - Pazin (06:15) - Venezia (10:45) | 70,00 € 10.09.2026 - 70,00 |
